企业海资讯网市场价格统计今日钢材价格,报道当天钢材价格信息和钢材价格行情分析,为您提供2018年5月10日全国钢材价格行情,以下价格仅供参考。
热轧带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 |
4040 | 4020 | 4050 | 4040 | 4050 | 4040 | 4030 | |
涨跌 | - | - | ↓10 | ↑10 | ↑10 | - | ↓30 |
产地 | 国丰 | 唐山国丰 | 唐山国丰 | 国丰 | 国丰 | 唐山国丰 | 莱钢 |
4140 | 4030 | 4130 | 4030 | 4160 | 4040 | 4010 | |
涨跌 | - | - | ↓10 | ↑10 | ↑10 | - | ↓20 |
产地 | 泰钢 | 邯郸纵横 | 泰钢 | 津西 | 燕钢 | 瑞丰 | 泰钢 |
热轧带钢 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | |
3920 | 3830 | 3860 | 4050 | 4310 | 4280 | ||
涨跌 | - | ↓10 | ↓30 | - | ↓20 | ↓30 | |
产地 | 轧一 | 瑞丰 | 前进 | 鄂钢 | 陕西汉中 | 陕西汉中 | |
4000 | 3910 | - | 4040 | 4230 | 4270 | ||
涨跌 | ↓10 | ↓30 | - | - | ↓20 | ↓30 | |
产地 | 津西 | 津西 | 未知 | 信钢 | 玉溪新兴 |
玉溪新兴 |