用微信扫描二维码
分享至好友和冤家圈
扫一扫
用微信扫描二维码
分享至好友和冤家圈
#p#分页标题#e#
一、次要会计数据和财务目标
报告期目标 2017年年报 2016年年报 本年比上年增减(%) 2015年年报根本每股收益(元) 0.3300 0.2500 32 0.9600
每股净资产(元) 5.97 5.78 3.4 11.35
每股公积金(元) 2.87 2.81 2.45 6.61
每股未分配利润(元) 1.8483 1.6464 12.26 3.1378
每股运营现金流(元) 0.5453 0.3084 76.82 0.6342
营业支出(亿元) 17.17 16.53 3.89 14.45
净利润(亿元) 1.48 1.11 32.4 2
净资产收益率(%) 5.6500 4.4000 - 11.6300
数据四舍五入,检查更多财务数据>>
二、主营业务构成剖析
业务称号营业支出(万元)支出比例营业本钱(万元)本钱比例利润比例毛利率按行业 化学原料药及两头体的消费及销售 158826.27 99.42% 105870.14 99.62% 99.02% 33.34%
技术效劳 836.82 0.52% 355.68 0.33% 0.9% 57.5%
工程效劳 90.19 0.06% 45.29 0.04% 0.08% 49.79%
按产品 合同定制类 43698.48 27.35% 21577.03 20.3% 41.36% 50.62%
抗感染类 42441.53 26.57% 34892.88 32.83% 14.12% 17.79%
中枢神经类药物 36103.87 22.6% 24792.51 23.33% 21.15% 31.33%
非甾体类药物 15478.9 9.69% 9896.17 9.31% 10.44% 36.07%
降血糖类药 12005.75 7.52% 8913.57 8.39% 5.78% 25.76%
贸易类及其他 10024.74 6.28% 6198.95 5.8在互联网思维的影响下,传统服务业不再局限于规模效益,加强对市场的反应速度成为传统服务业发展的首要选择。在互联网思维下,通过对传统服务业的改革,为传统服务业发展创造了全新的天地。3% 7.15% 38.16%
按地域 国外 106253.64 66.51% 69129.63 65.05% 69.41% 34.94%
国际 53499.64 33.49% 37141.48 34.95% 30.59% 30.58%
#p#分页标题#e#
三、前10名有限售条件股东持股状况
前十大流通股东累计持有:29277.05万股,累计占流通股比:65.38%,较上期变化:-362.89万股,截至2017年12月31日股东人数16503,同比上期变化:-5.73%。称号持无数量(万股)占总股本比例(%)增减状况(万股)
浙江中贝九洲集团无限公司
19689.77 43.97 不变
台州市歌德投资无限公司
2804.76 6.26 不变
花莉蓉
1323.00 2.95 不变
何利民
934.92 2.09 不变
林辉潞
934.92 2.09 不变
罗跃平
814.26 1.82 不变
罗跃波
810.26 1.81 不变
罗良华
810.26 1.81 不变
浙江九洲药业(603456)股份无限公司-第1期员工持股方案
613.11 1.37 不变
蔡文革
541.79 1.21 -362.89
四、分红送配方案状况
10转8股派发的现金红利总额(含税)不低于公司2017年度完成的归属于公司股东的净利润的50%
关注同花顺财经(ths518),获取更多时机
0人
+1
珍藏(0)
分享到:
用微信扫描二维码
分享至好友和冤家圈
#p#分页标题#e#
用微信扫描二维码
分享至好友和冤家圈