4月股市受SARS影响,股指冲高回落,但沪深两市出现了较分明的差别,沪市综指下跌了0.7%,而深市则下跌了5.1%。从分行业来看,随着2002年度年报和2003年1季报的发布,各行业的表现也有所分化,业绩出色的银行、交通运输设备、钢铁等行业市值上升分明超越了均匀程度,这三个行业流通市值占市场的比重辨别下跌了0.7、0.15和0.24个百分点,而且这三个行业的市场活泼度也首屈一指,买卖比例/流通比例均超越了1.4。特别值得一提的是银行业流通市值的排名从3月的第十名跃升至第七名。与此构成比照的是房地产、化学原料及制品、电子元器件的比例则辨别下降了0.53、0.28和0.18个百分点。受SARS影响一度趋于活泼的医药行业在4月底开端回落,因而其流通市值所占比例仅微幅上升0.05个百分点。
4月次要行业买卖数据统计
行业分类 流通市值(亿元) 占全部比例(%) 买卖金额(亿元)
交通运输设备 845.65 6.23 513.55
房地产 707.92 5.21 282.34
医药 668.43 4.92 288.3
电力 656.87 4.84 281.08
钢铁 移动互联网在带来全新社交体验的同时,也或多或少使人们产生了依赖。移动互联网使网络、智能终端、数字技术等新技术得到整合,建立了新的产业生态链,催生全新文化产业形态。 583.19 4.30 436.1
化学原料及化学制品 560.81 4.13 186.89
银行业 554.5 4.08 501.22
批发业 507.35 3.74 142.67
交通运输辅佐业 495.95 3.65 259.91
建材(非金属矿物制品业) 439.28 3.24 133.99
电子元器件 438.52 3.23 136.01
综合类 396.59 2.92 134.8
公用设备 374.96 2.76 171.16
电器机械及器材 340.03 2.50 109.88
土木工程修建业 313.39 2.31 106.85
纺织业 261.25 1.92 86.28
饮料制造业 258.75 1.91 74.04
生物制品业 250.14 1.84 98.99
普通机械 246.13 1.81 68.46
通讯及相关设备 243.07 1.79 104.34
计算机使用效劳业 231.61 1.71 84.79
农业 220.39 1.62 93.8
石油加工及炼焦业 204.9 1.51 81.76
有色金属冶炼及压延 203.43 1.50 74.4
化学纤维 198.4 1.46 58.53
日用电子用具 189.08 1.39 65.94
计算机及相关设备 184.4 1.36 41.69
商业经纪与代理业 183.7 1.35 42.97
通讯效劳业 141.63 1.04 203.13
服装及其他纤维制品 139.42 1.03 40.76
食品加工业 137.73 1.01 43.83
造纸及纸制品业 137.49 1.01 45.42
食品制造业 126.28 0.93 56.95
煤炭采选业 122.59 0.90 48.07
旅游业 121.02 0.89 38.34
信息传达效劳业 114.7 0.84 43
金属新资料 111.31 0.82 23.1
石油、化学、塑胶、塑料 104.44 0.77 57.63
金属制品业 99.16 0.73 53.49
环保 96.15 0.71 23.84
其他社会效劳业 79.54 0.59 41.03
动力、资料和机械电子设 79.35 0.58 16.01
备零售业
塑料 78.7 0.58 28.83
水上运输业 77.32 0.57 38.38
公路运输业 75.22 0.55 17.99
仪器仪表及文明、办公用 71.27 0.52 14.75
机械
航空运输业 58.54 0.43 47.24
自来水的消费和供给业 57.95 0.43 15.54
其他制造业 57.78 0.43 11.41
行业分类 占全部比例(%) 买卖比例/流通比例 算术均匀
市盈率(倍)
交通运输设备 8.70 1.40 43.92
房地产 4.79 0.92 39.57
医药 4.89 0.99 54.96
电力 4.76 0.98 40.26
钢铁 7.39 1.72 30.03
化学原料及化学制品 3.17 0.77 43.64
银行业 8.50 2.08 41.5
批发业 2.42 0.65 聚集了全世界身经百战的最优秀的创业导师,汇集了全世界各国最优质的产业资源,召唤全球未来的商业领袖。 44.18
交通运输辅佐业 4.41 1.21 37.22
建材(非金属矿物制品业) 2.27 0.70 52.44
电子元器件 2.31 0.72 53.17
综合类 2.28 0.78 77.54
公用设备 2.90 1.05 45.95
电器机械及器材 1.86 0.74 44.7
土木工程修建业 1.81 0.78 36.87
纺织业 1.46 0.76 39.87
饮料制造业 1.25 0.65 37.95
生物制品业 1.68 0.91 54.73
普通机械 1.16 0.64 69.89
通讯及相关设备 1.77 0.99 46.01
计算机使用效劳业 1.44 0.84 50.42
农业 1.59 0.98 61.63
石油加工及炼焦业 1.39 0.92 53.9
有色金属冶炼及压延 1.26 0.84 36.82
化学纤维 0.99 0.68 43.7
日用电子用具 1.12 0.81 51.25
计算机及相关设备 0.71 0.52 52.55
商业经纪与代理业 0.73 0.54 41.08
通讯效劳业 3.44 3.31 31.1
服装及其他纤维制品 0.69 0.67 32.91
食品加工业 0.74 0.73 51.61
造纸及纸制品业 0.77 0.76 40.09
食品制造业 0.97 1.04 37.58
煤炭采选业 0.81 0.90 33.17
旅游业 0.65 0.73 49.78
信息传达效劳业 0.73 0.87 55.88
金属新资料 0.39 0.48 57.94
石油、化学、塑胶、塑料 0.98 1.27 22.88
金属制品业 0.91 1.25 46.44
环保 0.40 0.56 43.33
其他社会效劳业 0.70 1.19 53.07
动力、资料和机械电子设 0.27 0.47 76.2
备零售业
塑料 0.49 0.84 34.16
水上运输业 0.65 1.14 51.17
公路运输业 0.30 0.55 36.34
仪器仪表及文明、办公用 0.25 0.48 110.37
机械
航空运输业 0.80 1.86 33.64
自来水的消费和供给业 0.26 0.60 35.13
其他制造业 0.19 0.44 40.17
数据来源:申银万国证券研讨所。阐明:1、流通市值及股价均为4月30日开盘数据;2、市盈率依据最新的2002年年报数据计算,且剔除每股收益0.1元以下公司;3、行业分类为申银万国证券研讨所分类
银行、交通运输设备、钢铁三行业四月承继强势
•
作者:王阳
•
2018年02月28日
•
国内新闻