层次 招生专业 类别 计划数 最低分 最低位次
本科 29汉语言文学(师范类) 师范类 30 541 95668
本科 94英语(师范类) 师范类 65 540 96682
本科 63思想政治教育(师范类) 师范类 26 537 101996
本科 44历史学(师范类) 师范类 55 535 105562
本科 82小学教育(师范类) 师范类 80 533 109022
本科 09地理科学(师范类) 师范类 55 532 109326
本科 56生物科学(师范类) 师范类 30 532 110073
本科 27汉语国际教育(师范类) 师范类 27 532 110585
本科 86新闻学 普通类 10 531 111788
本科 50商务英语 普通类 22 529 115187
本科 30化学(师范类) 师范类 70 528 116263
本科 61数学与应用数学(师范类) 师范类 95 527 117972
本科 35会计学 普通类 20 527 118046
本科 76物理学(师范类) 师范类 35 526 120227
本科 18法学 普通类 75 526 120734
本科 96应用心理学(师范类) 师范类 50 526 120997
本科 22工商管理 普通类 24 523 126425
本科 26国际经济与贸易 普通类 10 522 127382
本科 70文化产业管理 普通类 20 520 131799
本科 39计算机科学与技术(师范类) 师范类 27 519 132316
本科 68外国语言文学类 普通类 40 519 132898
本科 43金融工程 普通类 30 517 137514
本科 40计算机类 普通类 66 516 137979
本科 12电子商务 普通类 50 516 139105
本科 48人文地理与城乡规划 普通类 40 516 139136
本科 10地理空间信息工程 普通类 25 516 139233
本科 66统计学 普通类 40 515 140150
本科 45旅游管理 普通类 30 515 141151
本科 41建筑学 普通类 35 515 141300
本科 60数据科学与大数据技术 普通类 20 514 142422
本科 1A中药学 普通类 22 513 143604
本科 11电气工程及其自动化 普通类 80 513 144213
本科 13电子信息工程 普通类 40 513 144865
本科 91医学检验技术 普通类 90 512 145884
本科 65通信工程 普通类 40 511 147581
本科 90药学 普通类 50 511 147877
本科 55生物技术 普通类 20 511 147930
本科 78物流管理 普通类 65 511 148177
本科 57食品科学与工程 普通类 19 510 149901
本科 28汉语言文学(非西藏生源定向西藏就业) 定向就业 7 510 150098
本科 33环境工程 普通类 30 510 150805
本科 16动物医学 普通类 30 508 153556
本科 1C自动化类 普通类 130 508 154194
本科 69微电子科学与工程 普通类 30 508 154376
本科 31化学工程与工艺 普通类 30 508 154944
本科 99制药工程 普通类 70 507 156244
本科 15动物科学 普通类 10 507 156827
本科 97园林 普通类 50 506 157859
本科 04测绘工程 普通类 32 506 158057
本科 95应用化学 普通类 73 506 158099
本科 1K会计学(校企合作,与济南网融创业服务有限公司合作) 校企合作 60 506 158551
本科 03材料科学与工程 普通类 60 506 158727
本科 67土木工程 普通类 76 505 160384
本科 98园艺 普通类 20 505 160396
本科 21飞行器制造工程 普通类 28 505 160778
本科 84新能源材料与器件 普通类 25 505 160823
本科 37机械类 普通类 167 505 160859
本科 20房地产开发与管理 普通类 25 504 162085
本科 1N商务英语(校企合作,与文思海辉技术有限公司合作) 校企合作 40 504 162104
本科 1J广告学(校企合作,与杭州时光坐标影视传媒股份有限公司合作) 校企合作 30 504 162623
本科 08城市地下空间工程 普通类 30 503 163038
本科 1V物流管理(校企合作,与山东荣庆投资控股有限公司合作) 校企合作 40 500 169075
本科 1F材料科学与工程(校企合作,与山东鑫海科技股份有限公司合作) 校企合作 40 498 174348
本科 1H动物医学(校企合作,与山东新希望六和集团有限公司合作) 校企合作 40 496 177061
本科 1P数据科学与大数据技术(校企合作,与北京青苔数据科技有限公司合作) 校企合作 40 496 177427
本科 1G电子信息工程(校企合作,与深圳市永而佳实业有限公司合作) 校企合作 40 496 178161
本科 1M软件工程(校企合作,与山东师创软件实训学院合作) 校企合作 60 496 178794
本科 1R网络工程(校企合作,与达内时代科技集团有限公司合作) 校企合作 40 493 184188
本科 1Q土木工程(校企合作,与奥德集团有限公司合作) 校企合作 40 493 184189
本科 1W自动化(校企合作,与青岛青软实训教育科技股份有限公司合作) 校企合作 60 492 186233
本科 1S网络工程(校企合作,与济南网融创业服务有限公司合作) 校企合作 60 492 186234
本科 C8机械电子工程(校企合作,与山东临工工程机械有限公司合作) 校企合作 40 492 186237
本科 1T微电子科学与工程(校企合作,与青岛青软实训教育科技股份有限公司) 校企合作 80 490 189568
本科 1U物流工程(校企合作,与文思海辉技术有限公司合作) 校企合作 40 490 190083
本科 52社会工作(中外合作办学)(招收银发产业经营与管理) 中外合作 80 487 196664
临沂大学2020年在山东省专科各类型分专业录取情况
层次 招生专业 类别 计划数 最低分 最低位次
专科 C5英语教育(师范类,就读于费县校区) 师范类 60 473 225465
专科 AM法律事务 普通类 80 472 227798
专科 C6语文教育(师范类,就读于费县校区) 师范类 120 471 228797
专科 AL动物防疫与检疫 普通类 30 470 231454
专科 BT社会工作 普通类 30 468 236127
专科 C3学前教育(师范类,就读于费县校区) 师范类 80 467 236466
专科 B0建筑工程技术 普通类 60 466 238639
专科 AQ公共文化服务与管理 普通类 60 466 239755
专科 C1物理教育(师范类) 师范类 40 465 241911
专科 AU会计(就读于沂水校区) 普通类 300 464 243047
专科 AN工商企业管理(就读于沂水校区) 普通类 120 462 246539
专科 AS国际经济与贸易(就读于沂水校区) 普通类 120 462 247731
专科 B2旅游管理(就读于沂水校区) 普通类 80 461 249123
专科 AY计算机网络技术(就读于沂水校区) 普通类 50 461 249365
专科 BW市场营销(就读于沂水校区) 普通类 100 460 251323
专科 BP软件技术(就读于沂水校区) 普通类 50 459 251947
专科 AJ电子信息工程技术(就读于沂水校区) 普通类 80 459 252434
专科 CB数学教育(师范类,就读于费县校区) 师范类 140 459 253232
专科 BS商务英语(校企合作,与济南网融创业服务有限公司合作) 校企合作 90 453 264811
专科 C2物流管理(校企合作,与山东荣庆投资控股有限公司合作) 校企合作 40 452 265499
专科 AH电子商务(校企合作,与深圳市盘古帮帮孵化科技有限公司合作) 校企合作 80 451 268385
专科 9W畜牧兽医(校企合作,与山东新希望六和集团有限公司合作) 校企合作 40 439 289337
专科 AZ计算机网络技术(校企合作,与山东智博教育科技有限公司合作,就读费县校区) 校企合作 140 436 294127
专科 AV会计(校企合作,与济南网融创业服务有限公司合作,就读沂水校区) 校企合作 300 433 300870
专科 BN汽车运用与维修技术(校企合作,与山东荣庆投资控股有限公司合作) 校企合作 40 427 310677
专科 AP工商企业管理(校企合作,与山东双元教育管理科技有限公司合作,就读沂水校区) 校企合作 140 426 312327
专科 AT国际经济与贸易(校企合作,与济南网融创业服务有限公司合作,就读沂水校区) 校企合作 120 426 312705
专科 BK旅游管理(校企合作,与济南网融创业服务有限公司合作,就读沂水校区) 校企合作 110 414 330939
专科 BX市场营销(校企合作,与深圳市盘古帮帮孵化科技有限公司合作,就读沂水校区) 校企合作 140 408 340312
临沂大学2020年在山东省公费师范生分专业录取最低分情况统计

2、临沂大学简介
你好,嗨住租房来回答这个问题。
中国地大物博,人口众多,以近14亿人口的庞大数量,约占全世界人口的18.82%,暂列世界第一名。
如果单单算人口,那么,中国人口最多的城市是重庆市。但假如我们再细分下,重庆其实并不是中国城区人口最多的城市,也不是中国人口增长率最高的城市。
常住人口最多的重庆,面积相当于104个纽约
2017年末,重庆市常住人口3075.16万人,为全国人口最多的城市。当然,人口这么多,与重庆市超大的城市面积有很大关系。
重庆面积约8.2402万平方公里,相当于一个中等省份。城市体量超大,大到什么程度呢?举几个例子各位就知道了:
从全国各城市面积来看:
重庆=北京×5(北京面积16480.6平方公里)
重庆=深圳×41(深圳面积1996.8平方公里)
重庆=上海×13(上海面积6340平方公里)
从世界各城市面积来看:
重庆=巴黎市区×781.8(巴黎市面积105.4平方公里)
重庆=首尔×136(首尔面积605.77平方公里)
重庆=纽约×104(纽约面积789平方公里)
按照《重庆市人口发展规划(20162030年)》,到2020年,重庆常住人口将达到3200万人左右,2030年常住人口将达到3600万人左右。
城区人口最多的城市:上海市
重庆市总人口虽然最多,但主要原因是因为其下辖区县很多。实际上,重庆的中心城区人口只有851.8万,不及北上广深等城市。
作为中国的金融中心、世界的交通枢纽,上海市的城市化率很高。如果按中心城区人口来算的话,中国人口最多的城市是上海市,为2115万人。
人口增长率最高的城市:深圳市
刚过去的2017年,北京上海因为进行了人口疏散等政策,出现了负增长。而一直热情高呼“来了就是深圳人”的另一个一线城市——深圳市,2017年里净增了61.99万人。以4.95%的增长率,深圳成为了2017年全国人口净率最高的城市。
深圳不仅目前人口已表现出强势的增长,且未来仍有较充足的增长空间。
根据《深圳十三五规划》,到2020年深圳常住人口预期目标1480万人,2017年是1253万人,可见未来三年深圳常住人口还有227万的增长空间,意味着2018-2020年,深圳年均可增长空间约75万人。
中国城市化进程速度快,均衡发展下,各个城市都有不同的机遇。如果你也选择在城市打拼,目前正为租房而愁的话,不妨试试嗨住租房。嗨住租房-全城房源,一网打尽,房源多,房源真。
-
多家中小银行跟进下调存款利率,整体仍
10月下旬以来,多家农商行、村镇银行发布存款利率调整通知,对一年期、三年期、五年期等存款利率进行下调,同时,下调幅度从10个…
-
叮咚买菜正式入驻淘宝买菜,联手给消费
11月9日消息,天猫双11期间,叮咚买菜入驻淘宝买菜,将联手提供1小时到家服务,为消费者们带来优质、更低价的商品。据介绍,这是…
-
华为再次开启了先锋计划推出了Mate 60
今天上午,华为再次开启了先锋计划,推出了Mate 60 Pro+和Mate X5两款手机。尽管没有任何宣发,但Mate X5作为理财神器的继任者,仍然展现了…
-
华为推出新一代折叠屏手机Mate X5
华为推出新一代折叠屏手机Mate X5,该款手机于昨日开始预订,订金为1000元,最终价格尚未公布。Mate X5采用横向大折叠设计,内屏为7.85英…
-
鹅蛋的做法大全家常做法(鹅蛋的做法大
你们好,最近小元发现有诸多的小伙伴们对于鹅蛋的做法大全家常做法,鹅蛋的做法大全家常这个问题都颇为感兴趣的,今天小活为大家梳理了下,…